Technische Daten
| Motorhersteller | Deutz |
| Motorleistung | 156 PS |
| Hubraum | 4.038 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF / SCR |
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 1,80 m³ |
| Nutzlast (max.) | 4.800 kg |
| Betriebsgewicht | 11.050 - 11.220 kg |
| Nutzlast (S=1.25) | 4.800 kg |
| Nutzlast (S=1.25 verlängerte Ladeanlage) | 4.000 kg |
| Kipplast (Standardschaufel) | 6.900 kg |
| Kipplast (Palettengabel) | 6.000 kg |
| Tankinhalt Kraftstoff | 140 l |
| Tankinhalt Hydrauliköl | 125 l |
| Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-20 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-30 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0-40 km/h |
| Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
| Kinematik Typ | PZ |
| Schnellwechselsystem | hydraulisch |
| Lenkeinschlag max. | 40 Grad |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 102 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel LwA | 100,7 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Fahrerohr | 70 dB(A) |
Vibrationen (Messunsicherheiten wie in ISO/TR 25398:2006 angegeben. Bitte unterweisen bzw. informieren Sie die BedienerInnen über mögliche Gefahren durch Vibrationen.): Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße in m/s2 < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) und höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper in m/s2 < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise) und 1,28 m/s² (4.19 feet/s²)(Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen).
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann.
Die gezeigten Motoren können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.