| A1 | Gesamtlänge | 4.580 mm |
| A2 | Gesamtlänge mit Schaufel | 5.300 mm |
| B1 | Gesamtbreite ohne Schaufel | 2.285 mm |
| C1 | Spur vorne: hinten | 1.880 mm |
| D3 | Gesamthöhe niedrige Kabine | 2.310 mm |
| D4 | Gesamthöhe hohe Kabine | 2.490 mm |
| D5 | Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte niedrige Kabine | 2.540 mm |
| D6 | Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte hohe Kabine | 2.720 mm |
| E1 | Kabinenbreite | 990 mm |
| F1 | Radstand mittig | 2.850 mm |
| G1 | Bodenfreiheit unter Achse und Getriebe, Watttiefe | 415 mm |
| H1 | Abstand Mitte Hinterrad zum Heck | 545 mm |
| I1 | Hinterer Anfahrwinkel (Böschungswinkel) | 60 ° |
| J1 | Einkippwinkel | 49 ° |
| J2 | Auskippwinkel | 41 ° |
| K1 | Überladehöhe: eingefahren | 4.070 mm |
| K2 | Überladehöhe: ausgefahren | 5.970 mm |
| L1 | Ausschütthöhe: eingefahren | 3.580 mm |
| L2 | Ausschütthöhe: ausgefahren | 5.480 mm |
| M1 | Schüttweite: ausgefahren | 270 mm |
| N1 | Tele Auszugslänge: eingefahren | 4.670 mm |
| N2 | Tele Auszugslänge: ausgefahren | 6.570 mm |
| O1 | Gesamthöhe Teleskoparm-Lagerung im Rahmen | 1.600 mm |
| P1 | Abstand Mitte Vorderrad zur Schaufelvorderkante | 1.820 mm |
| P2 | Abstand Mitte Vorderrad-Lagerung Schnellwechselrahmen | 1.100 mm |
| Q1 | Schaufeldrehpunkt: eingefahren | 4.585 mm |
| Q2 | Schaufeldrehpunkt: ausgefahren | 6.485 mm |
| R1 | Wenderadius Außenkante Räder | 3.840 mm |
| R2 | Wenderadius Außenkante Schaufel | 4.900 mm |
| S1 | Einstiegshöhe Kabinenboden | 720 mm |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann.
Die gezeigten Motoren können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.