Technische Daten
Motorleistung | 55,4 kW |
Motorleistung | 75 PS |
Hubraum | 2.924 cm³ |
Motorhersteller | Deutz |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
Motorleistung | 74,4 kW |
Motorleistung | 101 PS |
Hubraum | 3.621 cm³ |
Motorhersteller | Deutz |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC / DPF / SCR |
Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 1,15 m³ |
Nutzlast (max.) | 2.070 kg |
Betriebsgewicht | 5.700 - 6.500 kg |
Nutzlast (S=1.25) | 2.900 kg |
Kipplast (Standardschaufel) | 4.250 kg |
Kipplast (Palettengabel) | 3.625 kg |
Tankinhalt Kraftstoff | 120 l |
Tankinhalt Hydrauliköl | 64 l |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-20 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-30 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0-40 km/h |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 80 l/min |
Lenkeinschlag max. | 40 Grad |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 101 dB(A) |
Gemessener Schallleistungspegel LwA | 99,8 dB(A) |
Schalldruckpegel am Fahrerohr | 74 dB(A) |
Kinematik Typ | P |
Schnellwechselsystem | Kramer HV/WL-L; inklusive Smart Attach |
Vibrationen (Messunsicherheiten wie in ISO/TR 25398:2006 angegeben. Bitte unterweisen bzw. informieren Sie die BedienerInnen über mögliche Gefahren durch Vibrationen.): Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße in m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) und höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper in m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise) und 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen).