Main Content
KT457 Product comparison
Products | Max. payload | Max. stack height | Operating weight | Engine performance | Emission standards stage |
---|---|---|---|---|---|
![]() KT407 » | 4,000 kg | 7,000 mm | 7,850 kg | 100 kW | V |
![]() KT457 » | 4,500 kg | 7,017 mm | 9,000 kg | 100 kW | V |
![]() KT507 » | 4,800 kg | 7,017 mm | 9,600 kg | 100 kW | V |
![]() KT557 » | 5,500 kg | 7,017 mm | 10,500 kg | 115 kW | V |
![]() KT429 » | 4,200 kg | 8,750 mm | 10,500 kg | 100 kW | V |
![]() KT559 » | 5,500 kg | 8,750 mm | 11,500 kg | 115 kW | V |
Subnavigation
KT457 Telehandlers > 4t