Main Content
5055 Product comparison
Products | Bucket capacity | Emission standards stage (standard) | Tipping load | Payload | Height |
---|---|---|---|---|---|
![]() 5035 » | 0.35 m³ | V | 1,140 kg | 750 kg | 2,170 mm |
![]() 5040 » | 0.36 m³ | V | 1,400 kg | 900 kg | 2,170 mm |
![]() 5050 » | 0.45 m³ | V | 1,500 kg | 1,200 kg | 2,390 mm |
![]() 5055e » | 0.65 m³ | emission-free | 2,500 kg | 1,750 kg | 2,390 mm |
![]() 5055 » | 0.55 m³ | V | 1,980 kg | 1,600 kg | 2,390 mm |
![]() 5065 » | 0.65 m³ | V | 2,340 kg | 1,750 kg | 2,390 mm |
Subnavigation
5055 Wheel Loaders 0.35 - 0.65 m³