Ficha Técnica
| Fabricante del motor | Deutz |
| Potencia del motor | 55,4 kW |
| Potencia del motor | 75 CV |
| Cilindrada | 2.924 cm³ |
| Norma sobre emisiones | V |
| Postratamiento de gases de escape | DOC / DPF |
| Fabricante del motor | Deutz |
| Potencia del motor | 74,4 kW |
| Potencia del motor | 101 CV |
| Cilindrada | 3.621 cm³ |
| Norma sobre emisiones | V |
| Postratamiento de gases de escape | DOC / DPF / SCR |
| Capacidad de la cuchara (cuchara estándar) | 1,05 m³ |
| Carga útil (máx.) | 1.890 kg |
| Peso de servicio | 5.300 - 6.000 kg |
| Carga útil (S=1,25) | 2.500 kg |
| Carga de volteo (cuchara estándar) | 4.100 kg |
| Carga de volteo (horquilla para palés) | 3.200 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 120 l |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | 64 l |
| Velocidad de desplazamiento estándar | 0-20 km/h |
| Velocidad de desplazamiento opción 1 | 0-30 km/h |
| Velocidad de desplazamiento opción 2 | 0-40 km/h |
| Bloqueo diferencial | 100 % en el eje delantero+ eje trasero |
| Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.) | 80 l/min. |
| Tipo de cinemática | P |
| Sistema de cambio rápido | Kramer HV/WL-C; con Smart Attach |
| Ángulo de giro máx. | 40 grado |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina) | 101 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica medido LwA | 98,8 dB(A) |
| Nivel de presión acústica en el oído del operador | 74 dB(A) |
Vibraciones (Incertidumbres de la medición como se especifica en ISO/TR 25398:2006. Instruya o informe al operador sobre los posibles riesgos por vibraciones.): Valor total de la vibración de las extremidades superiores del cuerpo en m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 feet/s²) y valor efectivo medio máximo ponderado de la aceleración para el cuerpo en m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (sobre suelo plano y sólido con el estilo de conducción correspondiente) y 1.28 m/s² (4.19 feet/s²) (aplicación en extracción bajo condiciones medioambientales adversas).
Tenga en cuenta que la oferta de productos puede variar en cada país.
Los motores que se muestran pueden diferir de la gama de productos disponible actualmente en su país. Se pueden mostrar equipamientos especiales sujetos a un recargo. Sujeto a modificaciones.