Main Content
5095 Comparación de productos
Productos | Volumen del cucharón | Normas de emisiones fase (estándar) | Carga útil | Carga de vuelco | Altura |
---|---|---|---|---|---|
![]() 5075 » | 0,75 m³ | V | 2.000 kg | 3.400 kg | 2.450 mm |
![]() 5085 » | 0,85 m³ | V | 2.250 kg | 3.700 kg | 2.480 mm |
![]() 5095 » | 0,95 m³ | V | 2.350 kg | 3.800 kg | 2.480 mm |
![]() 8085 » | 0,85 m³ | V | 2.150 kg | 3.650 kg | 2.480 mm |
![]() 8095 » | 0,95 m³ | V | 2.300 kg | 3.890 kg | 2.480 mm |
Subnavigation
5095 Cargadoras sobre ruedas 0,75 - 0,95 m³