Main Content
3007 Comparación de productos
Productos | Carga útil máx. | Altura de apilamiento máx. | Potencia del motor | Normas de emisiones fase |
---|---|---|---|---|
![]() 3007 » | 3.000 kg | 7.000 mm | 100 kW | V |
![]() 3507 » | 3.500 kg | 7.000 mm | 100 kW | V |
![]() 4007 » | 4.000 kg | 7.000 mm | 100 kW | V |
![]() 4507 » | 4.500 kg | 7.017 mm | 100 kW | V |
![]() 5007 » | 4.800 kg | 7.017 mm | 100 kW | IV |
![]() 5507 » | 5.500 kg | 7.017 mm | 115 kW | V |
![]() 4209 » | 4.200 kg | 8.750 mm | 100 kW | V |
![]() 5509 » | 5.500 kg | 8.750 mm | 115 kW | V |
Subnavigation
3007 Manipuladores Telescópicos > 7 m