Dati Tecnici
Potenza motore | 55,4 kW |
Potenza motore | 75 CV |
Cilindrata | 2.924 cm³ |
Produttore del motore | Deutz |
Normativa gas di scarico | V |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC / DPF |
Capacità benna (benna standard) | 0,85 m³ |
Carico utile (max.) | 1.530 kg |
Peso d’esercizio | 5.700 - 6.600 kg |
Carico utile (S=1,25) | 2.100 kg |
Carico di ribaltamento (benna standard) | 3.300 kg |
Carico di ribaltamento (forca per pallet) | 2.625 kg |
Capacità serbatoio carburante | 85 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 50 l |
Velocità di marcia standard | 0-20 km/h |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-30 km/h |
Velocità di marcia opzione 2 | 0-40 km/h |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 90 l/min |
Angolo di sterzata max. | 40 Grado |
Livello di potenza sonora garantito LwA (tetto di protezione del guidatore) | 101 dB(A) |
Livello di potenza sonora misurato LwA | 99,4 dB(A) |
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | 74 dB(A) |
Tipo della cinematica | Z |
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.) : Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili).