A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 5.955 mm |
B1 | Passo delle ruote centrale | 2.020 mm |
C1 | Sporgenza posteriore | 1.490 mm |
D3 | Altezza con cabina | 2.490 mm |
D6 | Altezza con aria condizionata | 2.575 mm |
D8 | Altezza con cabina panoramica | 2.530 mm |
D9 | Altezza con cabina panoramica e aria condizionata | 2.575 mm |
D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.765 mm |
E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna: retratto | 3.730 mm |
E2 | Altezza max. punto di rotazione della benna : estratto | 4.825 mm |
F1 | Altezza di carico: inserito | 3.520 mm |
F2 | Altezza di carico: estratto | 4.620 mm |
G1 | Altezza di scarico: retratto | 3.010 mm |
G2 | Altezza di scarico: estratto | 4.100 mm |
H1 | Distanza di scarico: retratto | 600 mm |
H2 | Distanza di scarico: estratto | 1.060 mm |
I1 | Profondità di scavo | 45 mm |
J1 | Larghezza totale | 1.780 mm |
K1 | Distanza da terra | 330 mm |
L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.840 mm |
M1 | Angolo di sterzata | 40 ° |
M2 | Angolo di oscillazione | 22 ° |
N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: ritratta | 40 ° |
N2 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: estesa | 40 ° |
O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 41 ° |
P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 2.456 mm |
Q1 | Larghezza della benna | 1.950 mm |
R1 | Altezza di sollevamento: braccio retratto | 3.490 mm |
R2 | Altezza di sollevamento: braccio sfilato | 4.590 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.