| A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 6.133 mm |
| B1 | Passo delle ruote centrale | 2.150 mm |
| C1 | Sporgenza posteriore | 1.620 mm |
| D3 | Altezza con cabina | 2.690 mm |
| D6 | Altezza con aria condizionata | 2.735 mm |
| D8 | Altezza con cabina panoramica | 2.650 mm |
| D9 | Altezza con cabina panoramica e aria condizionata | 2.735 mm |
| D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.925 mm |
| E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna: retratto | 3.745 mm |
| E2 | Altezza max. punto di rotazione della benna : estratto | 4.840 mm |
| F1 | Altezza di carico: inserito | 3.540 mm |
| F2 | Altezza di carico: estratto | 4.630 mm |
| G1 | Altezza di scarico: retratto | 3.020 mm |
| G2 | Altezza di scarico: estratto | 4.120 mm |
| H1 | Distanza di scarico: retratto | 550 mm |
| H2 | Distanza di scarico: estratto | 980 mm |
| I1 | Profondità di scavo | 50 mm |
| J1 | Larghezza totale | 1.970 mm |
| K1 | Distanza da terra | 350 mm |
| L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 3.000 mm |
| M1 | Angolo di sterzata | 40 ° |
| M2 | Angolo di oscillazione | 22 ° |
| N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: ritratta | 40 ° |
| N2 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: estesa | 40 ° |
| O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 41 ° |
| P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 2.375 mm |
| Q1 | Larghezza della benna | 2.050 mm |
| R1 | Altezza di sollevamento: braccio retratto | 3.500 mm |
| R2 | Altezza di sollevamento: braccio sfilato | 4.600 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.