| A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 4.090 mm |
| B1 | Passo delle ruote centrale | 1.525 mm |
| C1 | Sporgenza posteriore | 1.140 mm |
| D2 | Altezza con canopy basso | 2.020 mm |
| D3 | Altezza con cabina | 2.170 mm |
| D4 | Altezza con cabina bassa | 2.020 mm |
| D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.490 mm |
| E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna | 2.800 mm |
| F1 | Altezza di carico | 2.680 mm |
| G1 | Altezza di scarico | 2.260 mm |
| H1 | Distanza di scarico | 290 mm |
| I1 | Profondità di scavo | 60 mm |
| J1 | Larghezza totale | 1.240 mm |
| J2 | Larghezza cingolo | 970 mm |
| L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.000 mm |
| M1 | Angolo di sterzata | 38 ° |
| M2 | Angolo di oscillazione | 14 ° |
| N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 40 ° |
| O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 20 ° |
| P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 1.430 mm |
| Q1 | Larghezza della benna | 1.400 mm |
| R1 | Altezza di sollevamento | 2.630 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.