A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 4.950 mm |
A2 | istema di carico esteso | 5.140 mm |
B1 | Passo delle ruote centrale | 1.850 mm |
C1 | Sporgenza posteriore | 1.320 mm |
D3 | Altezza con cabina | 2.390 mm |
D5 | Altezza cabina con griglia di protezione | 2.470 mm |
D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.390 mm |
E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna | 3.050 mm |
E2 | istema di carico esteso | 3.300 mm |
F1 | Altezza di carico | 2.750 mm |
F2 | istema di carico esteso | 3.150 mm |
G1 | Altezza di scarico | 2.310 mm |
G2 | istema di carico esteso | 2.650 mm |
H1 | Distanza di scarico | 315 mm |
H2 | istema di carico esteso | 410 mm |
I1 | Profondità di scavo | 55 mm |
J1 | Larghezza totale | 1.590 mm |
J2 | Larghezza cingolo | 1.262 mm |
K1 | Distanza da terra | 280 mm |
L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.700 mm |
M1 | Angolo di sterzata | 38 ° |
M2 | Angolo di oscillazione | 16 ° |
N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 45 ° |
O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 45 ° |
P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 1.780 mm |
Q1 | Larghezza della benna | 1.650 mm |
R1 | Altezza di sollevamento | 2.950 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.