| A1 | Lunghezza complessiva | 3.092 mm |
| A2 | Lunghezza complessiva con benna | 4.215 mm |
| B1 | Larghezza totale senza benna | 1.554 mm |
| C1 | Traccia anteriore: posteriore | 1.245 mm |
| D1 | Altezza totale | 1.995 mm |
| E1 | Larghezza cabina | 702 mm |
| F1 | Passo delle ruote centrale | 1.922 mm |
| H1 | Distanza dal centro della ruota posteriore fino alla parte posteriore | 498 mm |
| J1 | Angolo di ribaltamento | 38 ° |
| J2 | Angolo di scarico | 36 ° |
| K1 | Altezza di sollevamento max. | 4.190 mm |
| L1 | Altezza di carico: inserito | 3.010 mm |
| L2 | Altezza di carico: estratto | 4.224 mm |
| M1 | Altezza di scarico: inserito | 2.272 mm |
| M2 | Altezza di scarico: estratto | 3.486 mm |
| N1 | Distanza di scarico: estratto | 669 mm |
| Q1 | Distanza dal centro della ruota anteriore fino al bordo anteriore della benna | 1.699 mm |
| Q2 | Distanza dal centro della ruota anteriore-alloggiamento telaio cambio rapido | 450 mm |
| R2 | Punto di rotazione della benna: esteso | 4.537 mm |
| S1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.695 mm |
| S2 | Raggio di sterzata bordo esterno benna | 3.660 mm |
| T1 | Altezza di salita pavimento della cabina | 405 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.