A1 | Lunghezza complessiva | 4.400 mm |
B1 | Larghezza totale senza benna | 1.960 mm |
C1 | Traccia anteriore: posteriore | 1.660 mm |
D3 | Altezza totale cabina bassa | 1.980 mm |
D4 | Altezza totale cabina alta | 2.100 mm |
D5 | Altezza totale cabina bassa con lampeggiante | 2.205 mm |
D6 | Altezza totale cabina alta con lampeggiante | 2.325 mm |
E1 | Larghezza cabina | 825 mm |
F1 | Passo delle ruote centrale | 2.650 mm |
G1 | Altezza libera dal suolo sotto assale e cambio, profondità di guado | 300 mm |
H1 | Distanza dal centro della ruota posteriore fino alla parte posteriore | 730 mm |
I1 | Angolo posteriore di percorrenza (angolo di declivio) | 76 ° |
J1 | Angolo di ribaltamento | 45 ° |
J2 | Angolo di scarico | 22 ° |
K1 | Altezza di sollevamento max. | 5.790 mm |
L1 | Altezza di carico: inserito | 3.730 mm |
L2 | Altezza di carico: estratto | 5.600 mm |
M1 | Altezza di scarico: inserito | 3.450 mm |
M2 | Altezza di scarico: estratto | 5.280 mm |
N1 | Distanza di scarico: estratto | 680 mm |
Q1 | Distanza dal centro della ruota anteriore fino al bordo anteriore della benna | 1.770 mm |
Q2 | Distanza dal centro della ruota anteriore-alloggiamento telaio cambio rapido | 1.030 mm |
R1 | Punto di rotazione della benna: retratto | 4.210 mm |
R2 | Punto di rotazione della benna: esteso | 6.080 mm |
S1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 3.670 mm |
S2 | Raggio di sterzata bordo esterno benna | 4.500 mm |
T1 | Altezza di salita pavimento della cabina | 480 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.