| A1 | Lunghezza complessiva | 5.600 mm |
| A2 | Lunghezza complessiva con benna | 6.690 mm |
| B1 | Larghezza totale senza benna | 2.500 mm |
| C1 | Traccia anteriore: posteriore | 2.065 mm |
| D1 | Altezza totale | 2.570 mm |
| D2 | Altezza totale con lampeggiante | 2.740 mm |
| E1 | Larghezza cabina | 990 mm |
| F1 | Passo delle ruote centrale | 3.150 mm |
| G1 | Altezza libera dal suolo sotto assale e cambio, profondità di guado | 412 mm |
| H1 | Distanza dal centro della ruota posteriore fino alla parte posteriore | 1.140 mm |
| I1 | Angolo posteriore di percorrenza (angolo di declivio) | 32 ° |
| J1 | Angolo di ribaltamento | 45 ° |
| J2 | Angolo di scarico | 41 ° |
| K1 | Altezza di sollevamento max. | 8.750 mm |
| L1 | Altezza di carico: inserito | 5.545 mm |
| L2 | Altezza di carico: estratto | 8.498 mm |
| M1 | Altezza di scarico: inserito | 5.015 mm |
| M2 | Altezza di scarico: estratto | 7.997 mm |
| N1 | Distanza di scarico: estratto | 63 mm |
| O1 | Lunghezza estrazione telescopica: retratto | 6.277 mm |
| O2 | Lunghezza estrazione telescopica: estratto | 9.243 mm |
| P1 | Altezza totale alloggiamento braccio telescopico nel telaio | 1.935 mm |
| Q1 | Distanza dal centro della ruota anteriore fino al bordo anteriore della benna | 2.400 mm |
| Q2 | Distanza dal centro della ruota anteriore-alloggiamento telaio cambio rapido | 1.310 mm |
| R1 | Punto di rotazione della benna: retratto | 6.116 mm |
| R2 | Punto di rotazione della benna: esteso | 9.083 mm |
| S1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 4.415 mm |
| S2 | Raggio di sterzata bordo esterno benna | 5.650 mm |
| T1 | Altezza di salita pavimento della cabina | 975 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.