A1 | Lunghezza complessiva | 4.880 mm |
A2 | Lunghezza complessiva con benna | 5.600 mm |
B1 | Larghezza totale senza benna | 2.285 mm |
C1 | Traccia anteriore: posteriore | 1.880 mm |
D3 | Altezza totale cabina bassa | 2.310 mm |
D4 | Altezza totale cabina alta | 2.490 mm |
D5 | Altezza totale cabina bassa con lampeggiante | 2.540 mm |
D6 | Altezza totale cabina alta con lampeggiante | 2.720 mm |
E1 | Larghezza cabina | 990 mm |
F1 | Passo delle ruote centrale | 2.850 mm |
G1 | Altezza libera dal suolo sotto assale e cambio, profondità di guado | 415 mm |
H1 | Distanza dal centro della ruota posteriore fino alla parte posteriore | 740 mm |
I1 | Angolo posteriore di percorrenza (angolo di declivio) | 60 ° |
J1 | Angolo di ribaltamento | 49 ° |
J2 | Angolo di scarico | 41 ° |
K1 | Altezza di sollevamento max. | 7.000 mm |
L1 | Altezza di carico: inserito | 4.520 mm |
L2 | Altezza di carico: estratto | 6.820 mm |
M1 | Altezza di scarico: inserito | 4.030 mm |
M2 | Altezza di scarico: estratto | 6.330 mm |
N1 | Distanza di scarico: estratto | 110 mm |
O1 | Lunghezza estrazione telescopica: retratto | 5.255 mm |
O2 | Lunghezza estrazione telescopica: estratto | 7.820 mm |
P1 | Altezza totale alloggiamento braccio telescopico nel telaio | 1.600 mm |
Q1 | Distanza dal centro della ruota anteriore fino al bordo anteriore della benna | 1.920 mm |
Q2 | Distanza dal centro della ruota anteriore-alloggiamento telaio cambio rapido | 1.290 mm |
R1 | Punto di rotazione della benna: retratto | 5.035 mm |
R2 | Punto di rotazione della benna: esteso | 7.335 mm |
S1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 3.840 mm |
S2 | Raggio di sterzata bordo esterno benna | 5.000 mm |
T1 | Altezza di salita pavimento della cabina | 720 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
Con la scelta di diversi optional, i dati tecnici dei prodotti possono variare.