| A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 4.880 mm |
| B1 | Passo delle ruote centrale | 1.860 mm |
| C1 | Sporgenza posteriore | 1.215 mm |
| D3 | Altezza con cabina | 2.260 mm |
| D4 | Altezza con cabina bassa | 2.110 mm |
| D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.390 mm |
| E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna: retratto | 3.134 mm |
| E2 | Altezza max. punto di rotazione della benna : estratto | 3.888 mm |
| F1 | Altezza di carico: inserito | 2.910 mm |
| F2 | Altezza di carico: estratto | 3.670 mm |
| G1 | Altezza di scarico: retratto | 2.420 mm |
| G2 | Altezza di scarico: estratto | 3.170 mm |
| H1 | Distanza di scarico: retratto | 540 mm |
| H2 | Distanza di scarico: estratto | 910 mm |
| I1 | Profondità di scavo | 55 mm |
| J1 | Larghezza totale | 1.320 mm |
| K1 | Distanza da terra | 230 mm |
| L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.430 mm |
| M1 | Angolo di sterzata | 38 ° |
| N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.: ritratta | 40 ° |
| O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 40 ° |
| Q1 | Larghezza della benna | 1.350 mm |
| R1 | Altezza di sollevamento: braccio retratto | 3.020 mm |
| R2 | Altezza di sollevamento: braccio sfilato | 3.770 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.