A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 6.450 mm |
A2 | istema di carico esteso | 6.970 mm |
B1 | Passo delle ruote centrale | 2.620 mm |
C1 | Sporgenza posteriore | 1.520 mm |
D3 | Altezza con cabina | 3.010 mm |
D10 | Altezza totale con lampeggiante | 3.175 mm |
E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna | 3.760 mm |
E2 | istema di carico esteso | 4.200 mm |
F1 | Altezza di carico | 3.520 mm |
F2 | istema di carico esteso | 3.950 mm |
G1 | Altezza di scarico | 2.725 mm |
G2 | istema di carico esteso | 3.237 mm |
H1 | Distanza di scarico | 1.085 mm |
H2 | istema di carico esteso | 1.275 mm |
I1 | Profondità di scavo | 150 mm |
J1 | Larghezza totale | 2.500 mm |
J2 | Larghezza cingolo | 1.955 mm |
K1 | Distanza da terra | 445 mm |
L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 3.865 mm |
M1 | Angolo di sterzata | 40 ° |
M2 | Angolo di oscillazione | 24 ° |
N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 45 ° |
O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 45 ° |
P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 2.310 mm |
Q1 | Larghezza della benna | 2.500 mm |
R1 | Altezza di sollevamento | 3.605 mm |
R2 | istema di carico esteso | 4.055 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
I motori mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel proprio paese. In determinate circostanze sono raffigurati allestimenti speciali soggetti a costi aggiuntivi. Con riserva di modifiche.