A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 5.110 mm |
A2 | istema di carico esteso | 5.350 mm |
B1 | Passo delle ruote centrale | 1.850 mm |
C1 | Sporgenza posteriore | 1.235 mm |
D3 | Altezza con cabina | 2.380 mm |
D5 | Altezza cabina con griglia di protezione | 2.450 mm |
D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.570 mm |
E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna | 3.017 mm |
E2 | istema di carico esteso | 3.280 mm |
F1 | Altezza di carico | 2.850 mm |
F2 | istema di carico esteso | 3.080 mm |
G1 | Altezza di scarico | 2.320 mm |
G2 | istema di carico esteso | 2.590 mm |
H1 | Distanza di scarico | 330 mm |
H2 | istema di carico esteso | 420 mm |
I1 | Profondità di scavo | 110 mm |
J1 | Larghezza totale | 1.600 mm |
J2 | Larghezza cingolo | 1.284 mm |
K1 | Distanza da terra | 265 mm |
L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.505 mm |
M1 | Angolo di sterzata | 38 ° |
M2 | Angolo di oscillazione | 16 ° |
N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 42 ° |
O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 48 ° |
P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 1.840 mm |
Q1 | Larghezza della benna | 1.650 mm |
R1 | Altezza di sollevamento | 2.800 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
Con la scelta di diversi optional, i dati tecnici dei prodotti possono variare.