A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 5.120 mm |
A2 | istema di carico esteso | 5.280 mm |
B1 | Passo delle ruote centrale | 2.020 mm |
C1 | Sporgenza posteriore | 1.490 mm |
D3 | Altezza con cabina | 2.450 mm |
D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.680 mm |
E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna | 3.100 mm |
E2 | istema di carico esteso | 3.250 mm |
F1 | Altezza di carico | 2.950 mm |
F2 | istema di carico esteso | 3.100 mm |
G1 | Altezza di scarico | 2.400 mm |
G2 | istema di carico esteso | 2.560 mm |
H1 | Distanza di scarico | 700 mm |
H2 | istema di carico esteso | 680 mm |
I1 | Profondità di scavo | 50 mm |
J1 | Larghezza totale | 1.740 mm |
J2 | Larghezza cingolo | 1.400 mm |
K1 | Distanza da terra | 300 mm |
L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.840 mm |
M1 | Angolo di sterzata | 40 ° |
M2 | Angolo di oscillazione | 22 ° |
N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 44 ° |
O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 50 ° |
P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 1.730 mm |
Q1 | Larghezza della benna | 1.850 mm |
R1 | Altezza di sollevamento | 2.840 mm |
R2 | istema di carico esteso | 2.990 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
Con la scelta di diversi optional, i dati tecnici dei prodotti possono variare.