A1 | Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 5.878 mm |
A2 | istema di carico esteso | 5.878 mm |
B1 | Passo delle ruote centrale | 2.150 mm |
C1 | Sporgenza posteriore | 1.620 mm |
D3 | Altezza con cabina | 2.690 mm |
D6 | Altezza con aria condizionata | 2.775 mm |
D8 | Altezza con cabina panoramica | 2.730 mm |
D9 | Altezza con cabina panoramica e aria condizionata | 2.775 mm |
D10 | Altezza totale con lampeggiante | 2.965 mm |
E1 | Altezza max. punto di rotazione della benna | 3.450 mm |
E2 | istema di carico esteso | 3.680 mm |
F1 | Altezza di carico | 3.200 mm |
F2 | istema di carico esteso | 3.470 mm |
G1 | Altezza di scarico | 2.650 mm |
G2 | istema di carico esteso | 2.990 mm |
H1 | Distanza di scarico | 660 mm |
H2 | istema di carico esteso | 450 mm |
I1 | Profondità di scavo | 95 mm |
J1 | Larghezza totale | 1.970 mm |
K1 | Distanza da terra | 390 mm |
L1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 3.000 mm |
M1 | Angolo di sterzata | 40 ° |
M2 | Angolo di oscillazione | 22 ° |
N1 | Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 45 ° |
O1 | Angolo di ribaltamento a terra | 50 ° |
P1 | Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 2.120 mm |
Q1 | Larghezza della benna | 2.150 mm |
R1 | Altezza di sollevamento | 3.280 mm |
R2 | istema di carico esteso | 3.510 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
Con la scelta di diversi optional, i dati tecnici dei prodotti possono variare.