A1 | Lunghezza complessiva | 4.985 mm |
A2 | Lunghezza complessiva con benna | 6.160 mm |
B1 | Larghezza totale senza benna | 2.500 mm |
C1 | Traccia anteriore: posteriore | 2.065 mm |
D1 | Altezza totale | 2.570 mm |
D2 | Altezza totale con lampeggiante | 2.740 mm |
E1 | Larghezza cabina | 990 mm |
F1 | Passo delle ruote centrale | 2.950 mm |
G1 | Altezza libera dal suolo sotto assale e cambio, profondità di guado | 418 mm |
H1 | Distanza dal centro della ruota posteriore fino alla parte posteriore | 950 mm |
I1 | Angolo posteriore di percorrenza (angolo di declivio) | 35 ° |
J1 | Angolo di ribaltamento | 45 ° |
J2 | Angolo di scarico | 41 ° |
K1 | Altezza di sollevamento max. | 7.017 mm |
L1 | Altezza di carico: inserito | 4.518 mm |
L2 | Altezza di carico: estratto | 6.835 mm |
M1 | Altezza di scarico: inserito | 3.865 mm |
M2 | Altezza di scarico: estratto | 6.183 mm |
N1 | Distanza di scarico: estratto | 495 mm |
O1 | Lunghezza estrazione telescopica: retratto | 5.287 mm |
O2 | Lunghezza estrazione telescopica: estratto | 7.604 mm |
P1 | Altezza totale alloggiamento braccio telescopico nel telaio | 1.761 mm |
Q1 | Distanza dal centro della ruota anteriore fino al bordo anteriore della benna | 2.260 mm |
Q2 | Distanza dal centro della ruota anteriore-alloggiamento telaio cambio rapido | 935 mm |
R1 | Punto di rotazione della benna: retratto | 5.092 mm |
R2 | Punto di rotazione della benna: esteso | 7.409 mm |
S1 | Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 4.240 mm |
S2 | Raggio di sterzata bordo esterno benna | 5.265 mm |
T1 | Altezza di salita pavimento della cabina | 975 mm |
Si prega di notare che la gamma di prodotti può variare in base al paese.
Con la scelta di diversi optional, i dati tecnici dei prodotti possono variare.