| A1 | Gesamtlänge mit Standardanbaugerät | 4.090 mm |
| B1 | Radstand mittig | 1.525 mm |
| C1 | Hecküberhang | 1.140 mm |
| D2 | Höhe mit Canopy niedrig | 2.020 mm |
| D3 | Höhe mit Kabine | 2.170 mm |
| D4 | Höhe mit Kabine niedrig | 2.020 mm |
| D10 | Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte | 2.490 mm |
| E1 | Max. Höhe Schaufeldrehpunkt | 2.800 mm |
| F1 | Überladehöhe | 2.680 mm |
| G1 | Schütthöhe | 2.260 mm |
| H1 | Schüttweite | 290 mm |
| I1 | Schürftiefe | 60 mm |
| J1 | Gesamtbreite | 1.240 mm |
| J2 | Spurbreite | 970 mm |
| L1 | Wenderadius Außenkante Räder | 2.000 mm |
| M1 | Lenkwinkeleinschlag | 38 ° |
| M2 | Pendelwinkel | 14 ° |
| N1 | Auskippwinkel bei max. Hubhöhe | 40 ° |
| O1 | Einkippwinkel am Boden | 43 ° |
| P1 | Abstand Mitte Vorderachse bis Zahnspitze | 1.430 mm |
| Q1 | Schaufelbreite | 1.400 mm |
| R1 | Stapelhöhe | 2.630 mm |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann.
Mit der Auswahl verschiedener Optionen können die technischen Daten der Produkte entsprechend variieren.