| A1 | Gesamtlänge | 4.880 mm |
| A2 | Gesamtlänge mit Schaufel | 5.600 mm |
| B1 | Gesamtbreite ohne Schaufel | 2.285 mm |
| C1 | Spur vorne: hinten | 1.880 mm |
| D3 | Gesamthöhe niedrige Kabine | 2.310 mm |
| D4 | Gesamthöhe hohe Kabine | 2.490 mm |
| D5 | Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte niedrige Kabine | 2.540 mm |
| D6 | Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte hohe Kabine | 2.720 mm |
| E1 | Kabinenbreite | 990 mm |
| F1 | Radstand mittig | 2.850 mm |
| G1 | Bodenfreiheit unter Achse und Getriebe, Watttiefe | 415 mm |
| H1 | Abstand Mitte Hinterrad zum Heck | 740 mm |
| I1 | Hinterer Anfahrwinkel (Böschungswinkel) | 60 ° |
| J1 | Einkippwinkel | 49 ° |
| J2 | Auskippwinkel | 41 ° |
| K1 | Stapelhöhe max. | 7.000 mm |
| L1 | Überladehöhe: eingefahren | 4.520 mm |
| L2 | Überladehöhe: ausgefahren | 6.820 mm |
| M1 | Ausschütthöhe: eingefahren | 4.030 mm |
| M2 | Ausschütthöhe: ausgefahren | 6.330 mm |
| N1 | Schüttweite: ausgefahren | 110 mm |
| O1 | Tele Auszugslänge: eingefahren | 5.255 mm |
| O2 | Tele Auszugslänge: ausgefahren | 7.820 mm |
| P1 | Gesamthöhe Teleskoparm-Lagerung im Rahmen | 1.600 mm |
| Q1 | Abstand Mitte Vorderrad zur Schaufelvorderkante | 1.920 mm |
| Q2 | Abstand Mitte Vorderrad-Lagerung Schnellwechselrahmen | 1.290 mm |
| R1 | Schaufeldrehpunkt: eingefahren | 5.035 mm |
| R2 | Schaufeldrehpunkt: ausgefahren | 7.335 mm |
| S1 | Wenderadius Außenkante Räder | 3.840 mm |
| S2 | Wenderadius Außenkante Schaufel | 5.000 mm |
| T1 | Einstiegshöhe Kabinenboden | 720 mm |
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann.
Mit der Auswahl verschiedener Optionen können die technischen Daten der Produkte entsprechend variieren.