| A1 | Total length | 5,600 mm |
| A2 | Total length with bucket | 6,690 mm |
| B1 | Total width without bucket | 2,500 mm |
| C1 | Front track: rear | 2,065 mm |
| D1 | Total height | 2,570 mm |
| D2 | Total height with rotating beacon | 2,740 mm |
| E1 | Cab width | 990 mm |
| F1 | Wheel base center | 3,150 mm |
| G1 | Ground clearance under axle and transmission, wading depth | 412 mm |
| H1 | Distance center rear wheel to rear | 1,140 mm |
| I1 | Rear approach angle (slope angle) | 32 ° |
| J1 | Dumping angle | 45 ° |
| J2 | Dumping angle | 41 ° |
| K1 | Max. stacking height | 8,750 mm |
| L1 | Load-over height: retracted | 5,545 mm |
| L2 | Load-over height: extended | 8,498 mm |
| M1 | Dumping height: retracted | 5,015 mm |
| M2 | Dumping height: extended | 7,997 mm |
| N1 | Dumping width: extended | 63 mm |
| O1 | Tele extension length: retracted | 6,277 mm |
| O2 | Tele extension length: extended | 9,243 mm |
| P1 | Total height telescopic arm mounting in frame | 1,935 mm |
| Q1 | Distance center front wheel to bucket leading edge | 2,400 mm |
| Q2 | Distance center front wheel bearing quick change frame | 1,310 mm |
| R1 | Bucket pivot point: retracted | 6,116 mm |
| R2 | Bucket pivot point: extended | 9,083 mm |
| S1 | Turning radius outer edge wheels | 4,415 mm |
| S2 | Turning radius outer edge bucket | 5,650 mm |
| T1 | Entry height cab floor | 975 mm |
Please note that the product range may vary depending on the country.
The engines shown may differ from the current delivery range in your country. Special equipment is depicted here that may be subject to extra charge. Subject to change without notice.