| A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 7.020 mm |
| B1 | Wielbasis midden | 2.620 mm |
| C1 | Overhangend achterdeel | 1.520 mm |
| D3 | Hoogte met cabine | 3.010 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 3.275 mm |
| E1 | Max. hoogte draaipunt bak: ingeschoven | 4.285 mm |
| E2 | Max. hoogte draaipunt bak: uitgeschoven | 5.420 mm |
| F1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 4.040 mm |
| F2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 5.170 mm |
| G1 | Storthoogte: ingeschoven | 3.330 mm |
| G2 | Storthoogte: uitgeschoven | 4.460 mm |
| H1 | Stortbreedte: ingeschoven | 1.110 mm |
| H2 | Stortbreedte: uitgeschoven | 1.510 mm |
| I1 | Schraapdiepte | 150 mm |
| J1 | Totale breedte | 2.500 mm |
| J2 | Spoorbreedte | 1.955 mm |
| K1 | Bodemvrijheid | 445 mm |
| L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 3.865 mm |
| M1 | Stuurhoekinslag | 40 ° |
| M2 | Pendelhoek | 24 ° |
| N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte: ingeschoven | 40 ° |
| N2 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte: uitgeschoven | 40 ° |
| O1 | Inkiephoek op bodem | 40 ° |
| P1 | Afstand midden vooras tot spitspunt | 3.841 mm |
| Q1 | Bakbreedte | 2.500 mm |
| R1 | Stapelhoogte: ingeschoven | 4.120 mm |
| R2 | Stapelhoogte: uitgeschoven | 5.250 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
Met de keuze van verschillende opties kunnen de technische gegevens van de producten dienovereenkomstig variëren.