| A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 4.880 mm |
| B1 | Wielbasis midden | 1.860 mm |
| C1 | Overhangend achterdeel | 1.215 mm |
| D3 | Hoogte met cabine | 2.260 mm |
| D4 | Hoogte met cabine laag | 2.110 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.390 mm |
| E1 | Max. hoogte draaipunt bak ingeschoven | 3.134 mm |
| E2 | Max. hoogte draaipunt bak uitgeschoven | 3.888 mm |
| F1 | Overlaadhoogte ingeschoven | 2.910 mm |
| F2 | Overlaadhoogte uitgeschoven | 3.670 mm |
| G1 | Storthoogte ingeschoven | 2.420 mm |
| G2 | Storthoogte uitgeschoven | 3.170 mm |
| H1 | Stortbreedte ingeschoven | 540 mm |
| H2 | Stortbreedte uitgeschoven | 910 mm |
| I1 | Schraapdiepte | 55 mm |
| J1 | Totale breedte | 1.320 mm |
| K1 | Bodemvrijheid | 230 mm |
| L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 2.430 mm |
| M1 | Stuurhoek | 38 ° |
| N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte ingeschoven | 40 ° |
| O1 | Inkiephoek op bodem | 40 ° |
| Q1 | Bakbreedte | 1.350 mm |
| R1 | Stapelhoogte ingeschoven | 3.020 mm |
| R2 | Stapelhoogte uitgeschoven | 3.770 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.