A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 5.955 mm |
B1 | Wielbasis midden | 2.020 mm |
C1 | Overhangend achterdeel | 1.490 mm |
D3 | Hoogte met cabine | 2.490 mm |
D6 | Hoogte met airconditioning | 2.575 mm |
D8 | Hoogte met panoramacabine | 2.530 mm |
D9 | Hoogte met panoramacabine en airconditioning | 2.575 mm |
D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.765 mm |
E1 | Max. hoogte draaipunt bak: ingeschoven | 3.730 mm |
E2 | Max. hoogte draaipunt bak: uitgeschoven | 4.825 mm |
F1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 3.520 mm |
F2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 4.620 mm |
G1 | Storthoogte: ingeschoven | 3.010 mm |
G2 | Storthoogte: uitgeschoven | 4.100 mm |
H1 | Stortbreedte: ingeschoven | 600 mm |
H2 | Stortbreedte: uitgeschoven | 1.060 mm |
I1 | Schraapdiepte | 45 mm |
J1 | Totale breedte | 1.780 mm |
K1 | Bodemvrijheid | 330 mm |
L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 2.840 mm |
M1 | Stuurhoekinslag | 40 ° |
M2 | Pendelhoek | 22 ° |
N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte: ingeschoven | 40 ° |
N2 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte: uitgeschoven | 40 ° |
O1 | Inkiephoek op bodem | 41 ° |
P1 | Afstand midden vooras tot spitspunt | 2.456 mm |
Q1 | Bakbreedte | 1.950 mm |
R1 | Stapelhoogte: ingeschoven | 3.490 mm |
R2 | Stapelhoogte: uitgeschoven | 4.590 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.