| A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 6.133 mm |
| B1 | Wielbasis midden | 2.150 mm |
| C1 | Overhangend achterdeel | 1.620 mm |
| D3 | Hoogte met cabine | 2.690 mm |
| D6 | Hoogte met airconditioning | 2.735 mm |
| D8 | Hoogte met panoramacabine | 2.650 mm |
| D9 | Hoogte met panoramacabine en airconditioning | 2.735 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.925 mm |
| E1 | Max. hoogte draaipunt bak ingeschoven | 3.745 mm |
| E2 | Max. hoogte draaipunt bak uitgeschoven | 4.840 mm |
| F1 | Overlaadhoogte ingeschoven | 3.540 mm |
| F2 | Overlaadhoogte uitgeschoven | 4.630 mm |
| G1 | Storthoogte ingeschoven | 3.020 mm |
| G2 | Storthoogte uitgeschoven | 4.120 mm |
| H1 | Stortbreedte ingeschoven | 550 mm |
| H2 | Stortbreedte uitgeschoven | 980 mm |
| I1 | Schraapdiepte | 50 mm |
| J1 | Totale breedte | 1.970 mm |
| K1 | Bodemvrijheid | 350 mm |
| L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 3.000 mm |
| M1 | Stuurhoek | 40 ° |
| M2 | Pendelhoek | 22 ° |
| N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte ingeschoven | 40 ° |
| N2 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte uitgeschoven | 40 ° |
| O1 | Inkiephoek op bodem | 41 ° |
| P1 | Afstand midden vooras tot spitspunt | 2.375 mm |
| Q1 | Bakbreedte | 2.050 mm |
| R1 | Stapelhoogte ingeschoven | 3.500 mm |
| R2 | Stapelhoogte uitgeschoven | 4.600 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.