| A1 | Totale lengte | 4.400 mm |
| A2 | Totale lengte met bak | 5.150 mm |
| B1 | Totale breedte zonder bak | 1.960 mm |
| C1 | Spoor voor: achter | 1.660 mm |
| D3 | Totale hoogte lage cabine | 1.980 mm |
| D4 | Totale hoogte hoge cabine | 2.100 mm |
| D5 | Totale hoogte met zwaailicht lage cabine | 2.205 mm |
| D6 | Totale hoogte met zwaailicht hoge cabine | 2.325 mm |
| E1 | Cabinebreedte | 825 mm |
| F1 | Wielbasis midden | 2.650 mm |
| G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 300 mm |
| H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 730 mm |
| I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek) | 76 ° |
| J1 | Inkiephoek | 45 ° |
| J2 | Uitkiephoek | 22 ° |
| K1 | Stapelhoogte max. | 5.790 mm |
| L1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 3.730 mm |
| L2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 5.600 mm |
| M1 | Uitstorthoogte: ingeschoven | 3.450 mm |
| M2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven | 5.280 mm |
| N1 | Stortbreedte: uitgeschoven | 680 mm |
| Q1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak | 1.770 mm |
| Q2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 1.030 mm |
| R1 | Draaipunt bak: ingeschoven | 4.210 mm |
| R2 | Draaipunt bak: uitgeschoven | 6.080 mm |
| S1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 3.670 mm |
| S2 | Draaicirkel buitenkant bak | 4.500 mm |
| T1 | Instaphoogte cabinebodem | 480 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
Met de keuze van verschillende opties kunnen de technische gegevens van de producten dienovereenkomstig variëren.