| A1 | Totale lengte | 3.092 mm |
| A2 | Totale lengte met bak | 4.215 mm |
| B1 | Totale breedte zonder bak | 1.564 mm |
| C1 | Spoor voor: achter | 1.245 mm |
| D1 | Totale hoogte | 1.995 mm |
| E1 | Cabinebreedte | 702 mm |
| F1 | Wielbasis midden | 1.922 mm |
| G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 294 mm |
| H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 498 mm |
| J1 | Inkiephoek | 38 ° |
| J2 | Uitkiephoek | 36 ° |
| K1 | Stapelhoogte max. | 4.190 mm |
| L1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 3.010 mm |
| L2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 4.224 mm |
| M1 | Uitstorthoogte: ingeschoven | 2.272 mm |
| M2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven | 3.486 mm |
| N1 | Stortbreedte: uitgeschoven | 669 mm |
| Q1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak | 1.699 mm |
| Q2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 450 mm |
| R2 | Draaipunt bak: uitgeschoven | 4.537 mm |
| S1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 2.695 mm |
| S2 | Draaicirkel buitenkant bak | 3.660 mm |
| T1 | Instaphoogte cabinebodem | 405 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.