A1 | Totale lengte | 4.500 mm |
A2 | Totale lengte met bak | 5.250 mm |
B1 | Totale breedte zonder bak | 2.095 mm |
C1 | Spoor voor: achter | 1.780 mm |
D1 | Totale hoogte | 2.155 mm |
D2 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.300 mm |
E1 | Cabinebreedte | 825 mm |
F1 | Wielbasis midden | 2.750 mm |
G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 320 mm |
H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 730 mm |
I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek) | 77,5 ° |
J1 | Inkiephoek | 45 ° |
J2 | Uitkiephoek | 22 ° |
K1 | Stapelhoogte max. | 5.835 mm |
L1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 3.745 mm |
L2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 5.610 mm |
M1 | Uitstorthoogte: ingeschoven | 3.205 mm |
M2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven | 5.070 mm |
N1 | Stortbreedte: uitgeschoven | 458 mm |
Q2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 1.030 mm |
R1 | Draaipunt bak: ingeschoven | 4.245 mm |
R2 | Draaipunt bak: uitgeschoven | 6.110 mm |
S1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 3.605 mm |
S2 | Draaicirkel buitenkant bak | 4.605 mm |
T1 | Instaphoogte cabinebodem | 660 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.