| A1 | Totale lengte | 4.580 mm |
| A2 | Totale lengte met bak | 5.300 mm |
| B1 | Totale breedte zonder bak | 2.285 mm |
| C1 | Spoor voor: achter | 1.880 mm |
| D3 | Totale hoogte lage cabine | 2.310 mm |
| D4 | Totale hoogte hoge cabine | 2.490 mm |
| D5 | Totale hoogte met zwaailicht lage cabine | 2.540 mm |
| D6 | Totale hoogte met zwaailicht hoge cabine | 2.720 mm |
| E1 | Cabinebreedte | 990 mm |
| F1 | Wielbasis midden | 2.850 mm |
| G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 415 mm |
| H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 545 mm |
| I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek) | 60 ° |
| J1 | Inkiephoek | 49 ° |
| J2 | Uitkiephoek | 41 ° |
| K1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 4.070 mm |
| K2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 5.970 mm |
| L1 | Uitstorthoogte: ingeschoven | 3.580 mm |
| L2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven | 5.480 mm |
| M1 | Stortbreedte: uitgeschoven | 270 mm |
| N1 | Tele-uittreklengte: ingeschoven | 4.670 mm |
| N2 | Tele-uittreklengte: uitgeschoven | 6.570 mm |
| O1 | Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame | 1.600 mm |
| P1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak | 1.820 mm |
| P2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 1.100 mm |
| Q1 | Draaipunt bak: ingeschoven | 4.585 mm |
| Q2 | Draaipunt bak: uitgeschoven | 6.485 mm |
| R1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 3.840 mm |
| R2 | Draaicirkel buitenkant bak | 4.900 mm |
| S1 | Instaphoogte cabinebodem | 720 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.