A1 | Totale lengte | 4.880 mm |
A2 | Totale lengte met bak | 5.600 mm |
B1 | Totale breedte zonder bak | 2.285 mm |
C1 | Spoor voor: achter | 1.880 mm |
D3 | Totale hoogte lage cabine | 2.310 mm |
D4 | Totale hoogte hoge cabine | 2.490 mm |
D5 | Totale hoogte met zwaailicht lage cabine | 2.540 mm |
D6 | Totale hoogte met zwaailicht hoge cabine | 2.720 mm |
E1 | Cabinebreedte | 990 mm |
F1 | Wielbasis midden | 2.850 mm |
G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 415 mm |
H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 740 mm |
I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek) | 60 ° |
J1 | Inkiephoek | 49 ° |
J2 | Uitkiephoek | 41 ° |
K1 | Stapelhoogte max. | 7.000 mm |
L1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 4.520 mm |
L2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 6.820 mm |
M1 | Uitstorthoogte: ingeschoven | 4.030 mm |
M2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven | 6.330 mm |
N1 | Stortbreedte: uitgeschoven | 110 mm |
O1 | Tele-uittreklengte: ingeschoven | 5.255 mm |
O2 | Tele-uittreklengte: uitgeschoven | 7.820 mm |
P1 | Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame | 1.600 mm |
Q1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak | 1.920 mm |
Q2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 1.290 mm |
R1 | Draaipunt bak: ingeschoven | 5.035 mm |
R2 | Draaipunt bak: uitgeschoven | 7.335 mm |
S1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 3.840 mm |
S2 | Draaicirkel buitenkant bak | 5.000 mm |
T1 | Instaphoogte cabinebodem | 720 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.