| A1 | Totale lengte | 4.985 mm |
| A2 | Totale lengte met bak | 6.160 mm |
| B1 | Totale breedte zonder bak | 2.500 mm |
| C1 | Spoor voor: achter | 2.065 mm |
| D1 | Totale hoogte | 2.570 mm |
| D2 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.740 mm |
| E1 | Cabinebreedte | 990 mm |
| F1 | Wielbasis midden | 2.950 mm |
| G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 418 mm |
| H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 950 mm |
| I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek) | 35 ° |
| J1 | Inkiephoek | 45 ° |
| J2 | Uitkiephoek | 41 ° |
| K1 | Stapelhoogte max. | 7.017 mm |
| L1 | Overlaadhoogte: ingeschoven | 4.518 mm |
| L2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven | 6.835 mm |
| M1 | Uitstorthoogte: ingeschoven | 3.865 mm |
| M2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven | 6.183 mm |
| N1 | Stortbreedte: uitgeschoven | 495 mm |
| O1 | Tele-uittreklengte: ingeschoven | 5.287 mm |
| O2 | Tele-uittreklengte: uitgeschoven | 7.604 mm |
| P1 | Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame | 1.761 mm |
| Q1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak | 2.260 mm |
| Q2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 935 mm |
| R1 | Draaipunt bak: ingeschoven | 5.092 mm |
| R2 | Draaipunt bak: uitgeschoven | 7.409 mm |
| S1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 4.240 mm |
| S2 | Draaicirkel buitenkant bak | 5.265 mm |
| T1 | Instaphoogte cabinebodem | 975 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.