| A1 | Totale lengte | 5.600 mm |
| A2 | Totale lengte met bak | 6.690 mm |
| B1 | Totale breedte zonder bak | 2.500 mm |
| C1 | Spoor voor/achter | 2.065 mm |
| D1 | Totale hoogte | 2.570 mm |
| D2 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.740 mm |
| E1 | Cabinebreedte | 990 mm |
| F1 | Wielbasis midden | 3.150 mm |
| G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 412 mm |
| H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant | 1.140 mm |
| I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek) | 32 ° |
| J1 | Inkiephoek | 45 ° |
| J2 | Uitkiephoek | 41 ° |
| K1 | Stapelhoogte max. | 8.750 mm |
| L1 | Overlaadhoogte ingeschoven | 5.545 mm |
| L2 | Overlaadhoogte uitgeschoven | 8.498 mm |
| M1 | Uitstorthoogte ingeschoven | 5.015 mm |
| M2 | Uitstorthoogte uitgeschoven | 7.997 mm |
| N1 | Stortbreedte uitgeschoven | 63 mm |
| O1 | Tele-uittreklengte ingeschoven | 6.277 mm |
| O2 | Tele-uittreklengte uitgeschoven | 9.243 mm |
| P1 | Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame | 1.935 mm |
| Q1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak | 2.400 mm |
| Q2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe | 1.310 mm |
| R1 | Draaipunt bak ingeschoven | 6.116 mm |
| R2 | Draaipunt bak uitgeschoven | 9.083 mm |
| S1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 4.415 mm |
| S2 | Draaicirkel buitenkant bak | 5.650 mm |
| T1 | Instaphoogte cabinebodem | 975 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.