Technische Gegevens
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 96 V |
| Accucapaciteit | 37,5 kWh |
| Laadtijd 230 V / 10 A Schuko | 18 u |
| Laadtijd 230 V / 16 A CEE (blauw, 3-polig) | 13,4 u |
| Laadtijd 400 V / 16 A CEE (rood, wisselstroom, 5-polig) | 5,1 u |
| Laadtijd 400 V / 16 A (type 2-stekker Wallbox, IEC 62196) | 5,1 u |
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 96 V |
| Accucapaciteit | 28 kWh |
| Laadtijd 230 V / 10 A Schuko | 13 u |
| Laadtijd 230 V / 16 A CEE (blauw, 3-polig) | 9,7 u |
| Laadtijd 400 V / 16 A CEE (rood, wisselstroom, 5-polig) | 4,4 u |
| Laadtijd 400 V / 16 A (type 2-stekker Wallbox, IEC 62196) | 4 u |
| Motor rijaandrijving | 23,2 kW |
| Werkhydraulica motor | 25,2 kW |
| Bakinhoud (standaardbak) | 0,65 m³ |
| Bedrijfsgewicht | 3.855 - 4.160 kg |
| Laadvermogen (S=1,25) | 1.750 kg |
| Hijskracht (max.) | 32,8 kN |
| Kieplast (standaardbak) | 2.800 kg |
| Tankinhoud hydraulische olie | 40 l |
| Rijsnelheid standaard | 0-20 km/u |
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 54,5 l/min |
| Kinematiektype | P-Kinematik |
| Stuurinslag max. | 38 graden |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine) | 87 dB(A) |
| Gemeten geluidsniveau LwA | 84,7 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | 71 dB(A) |
Totale trillingswaarde van de bovenste ledematen in m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) en hoogste effectieve waarde van de gewogen versnelling voor het lichaam in m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (op vlak en stevig terrein met de daarbij behorende rijstijl) en 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (gebruik bij de winning van oppervlaktedelfstoffen onder zware gebruiksomstandigheden).
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.