| A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 4.050 mm |
| B1 | Wielbasis midden | 1.525 mm |
| C1 | Overhangend achterdeel | 1.140 mm |
| D2 | Hoogte met dak laag | 2.020 mm |
| D3 | Hoogte met cabine | 2.170 mm |
| D4 | Hoogte met cabine laag | 2.020 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.490 mm |
| E1 | Max. hoogte draaipunt bak | 2.800 mm |
| F1 | Overlaadhoogte | 2.680 mm |
| G1 | Storthoogte | 2.290 mm |
| I1 | Schraapdiepte | 60 mm |
| J1 | Totale breedte | 1.240 mm |
| J2 | Spoorbreedte | 970 mm |
| L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 2.000 mm |
| M1 | Stuurhoekinslag | 38 ° |
| M2 | Pendelhoek | 14 ° |
| N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte | 40 ° |
| O1 | Inkiephoek op bodem | 20 ° |
| P1 | Afstand midden vooras tot spitspunt | 1.390 mm |
| Q1 | Bakbreedte | 1.250 mm |
| R1 | Stapelhoogte | 2.630 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.