A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 4.950 mm |
A2 | erlengd laadsysteem | 5.140 mm |
B1 | Wielbasis midden | 1.850 mm |
C1 | Overhangend achterdeel | 1.320 mm |
D3 | Hoogte met cabine | 2.390 mm |
D5 | Hoogte cabine met beschermtralies | 2.470 mm |
D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.390 mm |
E1 | Max. hoogte draaipunt bak | 3.050 mm |
E2 | erlengd laadsysteem | 3.300 mm |
F1 | Overlaadhoogte | 2.750 mm |
F2 | erlengd laadsysteem | 3.150 mm |
G1 | Storthoogte | 2.310 mm |
G2 | erlengd laadsysteem | 2.650 mm |
H1 | Stortbreedte | 315 mm |
H2 | erlengd laadsysteem | 410 mm |
I1 | Schraapdiepte | 55 mm |
J1 | Totale breedte | 1.590 mm |
J2 | Spoorbreedte | 1.262 mm |
K1 | Bodemvrijheid | 280 mm |
L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 2.700 mm |
M1 | Stuurhoekinslag | 38 ° |
M2 | Pendelhoek | 16 ° |
N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte | 45 ° |
O1 | Inkiephoek op bodem | 45 ° |
P1 | Afstand midden vooras tot spitspunt | 1.780 mm |
Q1 | Bakbreedte | 1.650 mm |
R1 | Stapelhoogte | 2.950 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.