| A1 | Totale lengte met standaard aanbouwdeel | 5.730 mm |
| B1 | Wielbasis midden | 2.150 mm |
| C1 | Overhangend achterdeel | 1.620 mm |
| D3 | Hoogte met cabine | 2.650 mm |
| D6 | Hoogte met airconditioning | 2.735 mm |
| D8 | Hoogte met panoramacabine | 2.690 mm |
| D9 | Hoogte met panoramacabine en airconditioning | 2.735 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten | 2.925 mm |
| E1 | Max. hoogte draaipunt bak | 3.350 mm |
| F1 | Overlaadhoogte | 3.200 mm |
| G1 | Storthoogte | 2.640 mm |
| H1 | Stortbreedte | 630 mm |
| I1 | Schraapdiepte | 70 mm |
| J1 | Totale breedte | 1.970 mm |
| K1 | Bodemvrijheid | 350 mm |
| L1 | Draaicirkel buitenkant wielen | 2.990 mm |
| M1 | Stuurhoekinslag | 40 ° |
| M2 | Pendelhoek | 22 ° |
| N1 | Uitkiephoek bij max. hefhoogte | 45 ° |
| O1 | Inkiephoek op bodem | 48 ° |
| P1 | Afstand midden vooras tot spitspunt | 2.040 mm |
| Q1 | Bakbreedte | 2.050 mm |
| R1 | Stapelhoogte | 3.130 mm |
Let op: het assortiment kan per land verschillen.
De getoonde motoren kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma in uw land. Optionele extra's waarvoor wij mogelijk een toeslag in rekening brengen, worden getoond. Wijzigingen voorbehouden.