Dane Techniczne
Moc silnika | 34,3 kW |
Moc silnika | 46 KM |
Pojemność skokowa | 2.190 cm³ |
Producent silnika | Yanmar |
Przetwarzanie spalin | DOC / DPF |
Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 0,65 m³ |
Ciężar roboczy | 3.200 - 4.300 kg |
Obciążenie użytkowe (S=1.25) | 1.750 kg |
Siła podnoszenia (maks.) | 32,5 kN |
Ciężar wywracający (łyżka standardowa) | 2.340 kg |
Ciężar wywracający (widły do palet) | 2.187 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Pojemność oleju hydraulicznego | 58 l |
Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 56 l/min |
Maksymalny kąt skrętu | 35 stopnie |
Gwarantowany poziom hałasu LwA (bezpieczny dach operatora) | 101 dB(A) |
Zmierzony poziom hałasu LwA | 100,3 - 3 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 79 dB(A) |
Kinematyka, typ | P |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).