Dane Techniczne
| Producent silnika | Deutz |
| Moc silnika | 100 kW |
| Moc silnika | 136 KM |
| Pojemność skokowa | 3.621 cm³ |
| Norma emisji spalin | V |
| Przetwarzanie spalin | DOC / DPF / SCR |
| Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 1,55 m³ |
| Obciążenie użytkowe (maks.) | 4.200 kg |
| Ciężar roboczy | 9.850 - 10.250 kg |
| Obciążenie użytkowe (S=1.25) | 4.200 kg |
| Obciążenie użytkowe (S=1.25 wydłużone urządzenie załadowcze) | 3.800 kg |
| Ciężar wywracający (łyżka standardowa) | 6.100 kg |
| Ciężar wywracający (widły do palet) | 5.250 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 140 l |
| Pojemność oleju hydraulicznego | 125 l |
| Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
| Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
| Prędkość jazdy opcja 2 | 0-40 km/h |
| Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 150 l/min |
| Kinematyka, typ | PZ |
| Maksymalny kąt skrętu | 40 stopnie |
| Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina) | 102 dB(A) |
| Zmierzony poziom hałasu LwA | 100,7 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 70 dB(A) |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).
Należy pamiętać, że oferta produktowa może się różnić w poszczególnych krajach.
Przedstawione silniki mogą się różnić od aktualnego programu dostaw w Twoim kraju. Opcjonalne wyposażenie specjalne może być pokazane za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.