Dane Techniczne
| Producent silnika | Deutz |
| Moc silnika | 115 kW |
| Moc silnika | 156 KM |
| Przy maks. liczbie obrotów | 2.300 obr./min |
| Pojemność skokowa | 4.038 cm³ |
| Norma emisji spalin | V |
| Przetwarzanie spalin | DOC / DPF / SCR |
| Obciążenie użytkowe (maks.) | 5.500 kg |
| Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu | 2.000 kg |
| Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania | 4.000 kg |
| Wysokość składowania (maks. | 7.017 mm |
| Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm) | 5.500 kg |
| Ciężar roboczy | 9.500 - 10.500 kg |
| Siła wyrywania (maks.) | 67,6 kN |
| Siła podnoszenia (maks.) | 56,7 kN |
| Pojemność oleju hydraulicznego | 100 l |
| Pojemność roztworu mocznika | 12 l |
| Standardowa prędkość jazdy | 0-40 km/h |
| Prędkość jazdy opcja 1 | 0-20 km/h |
| Prędkość jazdy opcja 2 | 0-30 km/h |
| Maksymalny kąt skrętu | 38 stopnie |
| Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina) | 101 dB(A) |
| Zmierzony poziom hałasu LwA | 97,1 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 72 dB(A) |
Traglast
|
|
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).
Należy pamiętać, że oferta produktowa może się różnić w poszczególnych krajach.
Przedstawione silniki mogą się różnić od aktualnego programu dostaw w Twoim kraju. Opcjonalne wyposażenie specjalne może być pokazane za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.