Dane Techniczne
| Producent silnika | Deutz |
| Moc silnika | 55,4 kW |
| Moc silnika | 75 KM |
| Pojemność skokowa | 2.924 cm³ |
| Norma emisji spalin | V |
| Przetwarzanie spalin | DOC / DPF |
| Producent silnika | Deutz |
| Moc silnika | 74,4 kW |
| Moc silnika | 101 KM |
| Pojemność skokowa | 3.621 cm³ |
| Norma emisji spalin | V |
| Przetwarzanie spalin | DOC / DPF / SCR |
| Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 1,05 m³ |
| Obciążenie użytkowe (maks.) | 1.890 kg |
| Ciężar roboczy | 5.300 - 6.000 kg |
| Obciążenie użytkowe (S=1.25) | 2.500 kg |
| Ciężar wywracający (łyżka standardowa) | 4.100 kg |
| Ciężar wywracający (widły do palet) | 3.200 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 120 l |
| Pojemność oleju hydraulicznego | 64 l |
| Standardowa prędkość jazdy | 0-20 km/h |
| Prędkość jazdy opcja 1 | 0-30 km/h |
| Prędkość jazdy opcja 2 | 0-40 km/h |
| Blokada mechanizmu różnicowego | 100% oś przednia+ oś tylna |
| Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 80 l/min |
| Kinematyka, typ | P |
| System szybkiej wymiany | Kramer HV/WL-C; włącznie ze Smart Attach |
| Maksymalny kąt skrętu | 40 stopnie |
| Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina) | 101 dB(A) |
| Zmierzony poziom hałasu LwA | 98,8 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 74 dB(A) |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).
Należy pamiętać, że oferta produktowa może się różnić w poszczególnych krajach.
Przedstawione silniki mogą się różnić od aktualnego programu dostaw w Twoim kraju. Opcjonalne wyposażenie specjalne może być pokazane za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.