Dane Techniczne
Producent silnika | Deutz |
Moc silnika | 82 kW |
Moc silnika | 112 KM |
Przy maks. liczbie obrotów | 2.200 obr./min |
Pojemność skokowa | 2.924 cm³ |
Norma emisji spalin | V |
Przetwarzanie spalin | DOC / DPF / SCR |
Pojemność łyżki (łyżka standardowa) | 0,90 m³ |
Obciążenie użytkowe (maks.) | 3.100 kg |
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu | 1.350 kg |
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania | 3.100 kg |
Wysokość składowania (maks. | 5.835 mm |
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm) | 3.100 kg |
Ciężar roboczy | 4.200 - 5.900 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 125 l |
Pojemność oleju hydraulicznego | 38 l |
Standardowa prędkość jazdy | 0-40 km/h |
Prędkość jazdy opcja 1 | 0-20 km/h |
Prędkość jazdy opcja 2 | 0-30 km/h |
Blokada mechanizmu różnicowego | 100% oś przednia |
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.) | 109 l/min |
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.) | 260 bar |
Maksymalny kąt skrętu | 40 stopnie |
Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina) | 101 dB(A) |
Zmierzony poziom hałasu LwA | 98 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 76 dB(A) |
Drgania (Niepewności pomiarowe zgodnie z ISO/TR 25398:2006. Prosimy przeszkolić lub poinformować operatora o ewentualnych niebezpieczeństwach powodowanych drganiami.): Drgania całkowite na kończyny górne w m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²) oraz maks. średnia ważona efektywna wartość przyspieszenia na ciało w m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²) (na płaskim i ubitym podłożu z odpowiednim stylem jazdy) oraz 1,28 m/s² (4.19 feet/s²) (zastosowanie podczas wydobywania w trudnych warunkach środowiskowych).
Należy pamiętać, że oferta produktowa może się różnić w poszczególnych krajach.
Przedstawione silniki mogą się różnić od aktualnego programu dostaw w Twoim kraju. Opcjonalne wyposażenie specjalne może być pokazane za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.